Кронштейн консольный: однорожковый К1К, двухрожковый К2К, трехрожковый К3К, четырехрожковый К4К
Кронштейн консольный производится и продаётся на предприятии УралСвет следующей серии однорожковый К1К, двухрожковый К2К, трехрожковый К3К, четырехрожковый К4К. Кронштейны К1К, К2К, К3К, К4К применяются для функционального освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.
Диаметр труб для изготовления кронштейнов 42-50 мм.
Кронштейны консольные устанавливаются в опору и фиксируются с помощью сварки на верхнем торце металлической опоры. На предприятии уралсвет На каждый тип опор и размер на опорах предусмотрена своя конкретная и размерная привязка кронштейнов.
Условное обозначение кронштейнов однорожковых, двухрожковых, трехрожковых, четырехрожковых:
- кронштейн К1К - на один светильник
- кронштейн К2К - на два светильника с углом 180 (120, 90)
- кронштейн К2К - на два светильника
- кронштейнК3К - на три светильника
- кронштейн К4К - на четыре светильника
Типы применяемых опор: Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так и на различные поверхности типа стен сооружений и зданий.
Установка кронштейнов: Устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры.
Покрытие: Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 (окраска эмалью).
Типы применяемых светильников: В номенклатуре производимых кронштейнов представлены изделия консольные и подвесные, кроме прожекторов.
Преимущества: Серия кронштейнов, имеющая наиболее широкую номенклатуру стандартных типоразмеров, сочетающих функциональность и невысокую цену.
Кронштейн однорожковый К1К | Кронштейн двухрожковый К2К |
Кронштейн трехрожковый К3К | Кронштейн четырехрожковый К4К |
Технические характеристики кронштейнов консольных К1К, К2К, К3К, К4К:
Наименование | Модель | Высота консоли, Н, мм | Длина консоли, В, мм | Внутренний диаметр, OD, мм | Угол между консолями, град. | Диаметр консоли, мм | Масса, кг | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1-1-108 O42 | 1000 | 1000 | 108 | - | 42 | 8,5 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1-1-133 O42 | 1000 | 1000 | 133 | - | 42 | 10,5 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1-1-108 O48 | 1000 | 1000 | 108 | - | 48 | 8,5 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1-1-133 O48 | 1000 | 1000 | 133 | - | 48 | 10,5 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1,5-1,5-108 O42 | 1500 | 1500 | 108 | - | 42 | 11,1 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1,5-1,5-133 O42 | 1500 | 1500 | 133 | - | 42 | 13,1 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1,5-1,5-108 O48 | 1500 | 1500 | 108 | - | 48 | 11,1 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 1,5-1,5-133 O48 | 1500 | 1500 | 133 | - | 48 | 13,1 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 2-2-108 O48 | 2000 | 2000 | 108 | - | 48 | 13,4 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 2-2-133 O48 | 2000 | 2000 | 133 | - | 48 | 15,4 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 2,5-2,5-108 O48 | 2500 | 2500 | 108 | - | 48 | 16,4 | |
Кронштейн однорожковый | К1К 2,5-2,5-133 O48 | 2500 | 2500 | 133 | - | 48 | 18,4 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1-1-108-0 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 0 | 48 | 15,9 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1-1-133-0 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 0 | 48 | 16,4 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1,5-1,5-108-0 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 0 | 48 | 21,8 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1,5-1,5-133-0 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 0 | 48 | 22,3 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2-2-108-0 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 0 | 48 | 27,2 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2-2-133-0 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 0 | 48 | 27,7 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2,5-2,5-108-0 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 0 | 48 | 31,8 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2,5-2,5-133-0 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 0 | 48 | 32,3 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1-1-108-90 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 90 | 48 | 15,9 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1-1-133-90 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 90 | 48 | 16,4 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1,5-1,5-108-90 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 90 | 48 | 21,8 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1,5-1,5-133-90 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 90 | 48 | 22,3 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2-2-108-90 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 90 | 48 | 27,2 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2-2-133-90 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 90 | 48 | 27,7 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2,5-2,5-108-90 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 90 | 48 | 31,8 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2,5-2,5-133-90 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 90 | 48 | 32,3 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1-1-108-180 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 180 | 48 | 15,9 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1-1-133-180 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 180 | 48 | 16,4 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1,5-1,5-108-180 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 180 | 48 | 21,8 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 1,5-1,5-133-180 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 180 | 48 | 22,3 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2-2-108-180 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 180 | 48 | 27,2 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2-2-133-180 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 180 | 48 | 27,7 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2,5-2,5-108-180 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 180 | 48 | 31,8 | |
Кронштейн двухрожковый | К2К 2,5-2,5-133-180 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 180 | 48 | 32,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-108-(0-90) O48 | 1000 | 1000 | 108 | 0-90 | 48 | 21,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-133-(0-90) O48 | 1000 | 1000 | 133 | 0-90 | 48 | 22,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-108-(0-90) O48 | 1500 | 1500 | 108 | 0-90 | 48 | 30,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-133-(0-90) O48 | 1500 | 1500 | 133 | 0-90 | 48 | 31,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-108-(0-90) O48 | 2000 | 2000 | 108 | 0-90 | 48 | 38,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-133-(0-90) O48 | 2000 | 2000 | 133 | 0-90 | 48 | 39,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-108-(0-90) O48 | 2500 | 2500 | 108 | 0-90 | 48 | 45,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-133-(0-90) O48 | 2500 | 2500 | 133 | 0-90 | 48 | 46,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-108-(0-180) O48 | 1000 | 1000 | 108 | 0-180 | 48 | 21,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-133-(0-180) O48 | 1000 | 1000 | 133 | 0-180 | 48 | 22,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-108-(0-180) O48 | 1500 | 1500 | 108 | 0-180 | 48 | 30,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-133-(0-180) O48 | 1500 | 1500 | 133 | 0-180 | 48 | 31,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-108-(0-180) O48 | 2000 | 2000 | 108 | 0-180 | 48 | 38,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-133-(0-180) O48 | 2000 | 2000 | 133 | 0-180 | 48 | 39,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-108-(0-180) O48 | 2500 | 2500 | 108 | 0-180 | 48 | 45,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-133-(0-180) O48 | 2500 | 2500 | 133 | 0-180 | 48 | 46,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-108-(90-180) O48 | 1000 | 1000 | 108 | 90-180 | 48 | 21,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-133-(90-180) O48 | 1000 | 1000 | 133 | 90-180 | 48 | 22,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-108-(90-180) O48 | 1500 | 1500 | 108 | 90-180 | 48 | 30,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-133-(90-180) O48 | 1500 | 1500 | 133 | 90-180 | 48 | 31,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-108-(90-180) O48 | 2000 | 2000 | 108 | 90-180 | 48 | 38,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-133-(90-180) O48 | 2000 | 2000 | 133 | 90-180 | 48 | 39,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-108-(90-180) O48 | 2500 | 2500 | 108 | 90-180 | 48 | 45,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-133-(90-180) O48 | 2500 | 2500 | 133 | 90-180 | 48 | 46,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-108-60 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 60 | 48 | 21,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1-1-133-60 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 60 | 48 | 22,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-108-60 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 60 | 48 | 30,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 1,5-1,5-133-60 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 60 | 48 | 31,3 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-108-60 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 60 | 48 | 38,9 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2-2-133-60 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 60 | 48 | 39,4 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-108-60 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 60 | 48 | 45,8 | |
Кронштейн трёхрожковый | К3К 2,5-2,5-133-60 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 60 | 48 | 46,3 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1-1-108-90 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 90 | 48 | 27,9 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1-1-133-90 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 90 | 48 | 28,4 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1,5-1,5-108-90 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 90 | 48 | 39,8 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1,5-1,5-133-90 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 90 | 48 | 40,3 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2-2-108-90 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 90 | 48 | 50,6 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2-2-133-90 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 90 | 48 | 51,1 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2,5-2,5-108-90 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 90 | 48 | 59,8 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2,5-2,5-133-90 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 90 | 48 | 60,3 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1-1-108-180 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 180 | 48 | 27,9 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1-1-133-180 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 180 | 48 | 28,4 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1,5-1,5-108-180 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 180 | 48 | 39,8 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 1,5-1,5-133-180 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 180 | 48 | 40,3 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2-2-108-180 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 180 | 48 | 50,6 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2-2-133-180 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 180 | 48 | 51,1 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2,5-2,5-108-180 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 180 | 48 | 59,8 | |
Кронштейн четырёхрожковый | К4К 2,5-2,5-133-180 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 180 | 48 | 60,3 |
Купить кронштейн консольный: однорожковый К1К, двухрожковый К2К, трехрожковый К3К, четырехрожковый К4К можно на предприятии "УралСвет" оптом по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-18-64 или заказать через E-mail: uralsvet@uralsvet.com