Кабель силовой АВВГ
Кабель силовой АВВГ, АВВГНГ, АВВГ НГ LS производится по ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005 и продаётся на предприятии УралСвет с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией на напряжение 0,66 и 1 киловатт частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Предназначены для установки на вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Срок службы кабелей - 30 лет.
Кабель марки АВВГ применяется для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; во взрывоопасных зонах класса В-16, В-1г, В-2, В-2а; для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; в пожароопасных помещениях и др.
Кабель силовой АВВГ - технические характеристики
Влажность воздуха при 35° С [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 41397 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 41306 |
Монтаж при температуре, не ниже [°С] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба одножильных/многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10/7,5 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°С] | 50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°С] | -50 |
Конструкция кабеля силового АВВГ:
- Алюминиевая токо проводящая жила: одно проволочная (класс 1) сечением 2,5-240 кв.мм-"ож"; или много проволочная (класс 2) сечением 70-240 кв.мм;
- Изоляция из ПВХ пластиката, цветовая или цифровая.
- Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв.мм и выше (LS - обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей с секторными жилами);
- Оболочка из ПВХ пластиката (НГ - пониженной горючести, LS - ПВХ композиция пониженной горючести).
Кабель АВВГ, АВВГНГ, АВВГ НГ LS - сечение, размеры и масса
Наименование | Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x2,5 | 39 /42 /46 | 5,8 / 5,8 / 5,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x4,0 | 52 /57 /62 | 6,7 / 6,7 / 6,7 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x6,0 | 62 / 66 / 72 | 7,1 / 7,1 / 7,1 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x10 | 79 / 84 /91 | 7,9 / 7,9 / 7,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x1 6 | 115 / 122 / 131 | 9,4 / 9,4 / 9,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x25 | 161 / 170 / 182 | 11/11/11 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x35 | 197 / 207 / 221 | 12/12/12 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x50 | 253 / 264 / 281 | 13,4 / 13,4 / 13,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x70 | 355 / 369 / 394 | 16 / 16 / 15,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x95 | 452 / 468 / 498 | 17,9 / 17,9 / 17,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x120 | 555 / 575 / 613 | 19,7 / 19,7 / 19,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x150 | 667 / 689 / 731 | 21,4 / 21,4 / 21,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x185 | 818 / 845 / 918 | 23,8 / 23,8 / 24,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 1x240 | 1027 / 105 8 / 1152 | 26,5 / 26,5 / 27,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x2,5 | 85 / 94 / 132 | 9,8 / 9,8 / 9,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x4,0 | 116 / 126 / 184 | 11,5 / 11,5 / 11,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x6,0 | 136 / 147 / 218 | 12,5 / 12,5 / 12,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x10 | 173 / 186 / 279 | 14 / 14 / 14 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x16 | 262 / 2 76 / 36 3 | 15,8 / 16,4 / 15,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x25 | 391 / 411 / 652 | 19,4 / 19,4 / 21,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x35 | 489 / 511 / 787 | 21,3 / 21,3 / 23,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x50 | 652 / 681 / 1032 | 24,7 / 25,3 / 26,7 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x70 | 741 / 769 / 818 | 24,4 / 24,4 / 25 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x95 | 943 / 974 / 1031 | 27,1 / 27,1 / 27,7 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x120 | 1 122 / 1156 / 1219 | 29,3 / 29,3 / 29,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x150 | 1352 / 1389 / 1459 | 31,9 / 31,9 / 32,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x185 | 1 646 / 1691 / 1 773 | 35,1 / 35,1 / 35,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 2x240 | 2073 / 2124 / 2225 | 39,2 / 39,2 / 39,7 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x2,5 | 104 / 113 / 146 | 10,3 / 10,3 / 10,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x4,0 | 145 / 155 / 206 | 12,2 / 12,2 / 12,2 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x6,0 | 172 / 184 / 245 | 13,2 / 13,2 / 13,2 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x10 | 224 / 238 / 316 | 14,8 / 14,8 / 14,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x1 6 | 300 / 316 / 416 | 17,4 / 17,4 / 16,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x25 | 449 / 471 / 739 | 21,2 / 21,2 / 22,6 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x35 | 556 / 580 / 924 | 23,3 / 23,3 / 25,1 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x50 | 710 / 773 / 1 1 79 | 23,3 / 26,8 / 28,2 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x70 | 995 /1027 /1088 | 27,8 / 27,8 / 27,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x95 | 1292 / 1329 / 1403 | 31,4 / 31,4 / 31,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x120 | 1574 / 1619 / 1 703 | 34,4 / 34,4 / 34,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x150 | 1893 / 1942 / 2039 | 37,5 / 37,5 / 37,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x185 | 2302 / 2356 / 2470 | 41,2 / 41,2 / 41,2 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x240 | 29 83 / 3050 / 3 1 95 | 46,9 / 46,9 / 46,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x4,0+1x2,5 | 1 67 / 1 79 / 240 | 13,3 / 13,3 / 13,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x6,0+1x4,0 | 2 05 / 218 / 286 | 14,4 / 14,4 / 14,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x1 0+1x6,0 | 265 / 280 / 370 | 16,3 / 16,3 / 16,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x1 6+1x10 | 373 / 393 / 51 1 | 19,5 / 19,5 / 18,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x25+1x1 6 | 530 / 553 / 889 | 23,2 / 23,2 / 25 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x35+1x1 6 | 671 / 699 / 101 1 | 25,1 / 25,1 / 26,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x50+1x25 | 854 / 908 / 12 9 6 | 26,3 / 28,5 / 29,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x70+1x35 | 1 153 / 1 189 / 1272 | 30,9 / 30,9 / 30,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x95+1x50 | 1534 /1580 / 1684 | 35,3 / 35,3 / 35,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x120+1x70 | 1860 / 1910 / 2019 | 38,5 / 38,5 / 38,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x150+1x70 | 21 78 / 2232 / 2354 | 41,7 / 41,7 / 41,7 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x185+1x95 | 2715 / 2781 / 2933 | 46,4 / 46,4 / 46,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 3x240+1x120 | 3485 / 3561 / 3751 | 52,8 / 52,8 / 52,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x2,5 | 126 / 135 / 169 | 11,1 / 11,1 / 11,1 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x4,0 | 177 / 189 / 241 | 13,3 / 13,3 / 13,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x6,0 | 212 / 225 / 288 | 14,4 / 14,4 / 14,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x10 | 279 / 294 / 373 | 16,3 / 16,3 / 16,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x16 | 392 / 412 / 51 6 | 19,5 / 19,5 / 18,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x25 | 5 6 6 / 590 / 897 | 23,2 / 23,2 / 25 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x35 | 727 / 757 / 1092 | 26 / 26 / 27,4 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x50 | 931 / 977 / 1400 | 26,4 / 29,5 / 30,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x70 | 1278 / 1306 / 1375 | 31,1 / 31,1 / 30,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x95 | 1575 / 1614 / 1 693 | 33 / 33 / 33 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x95 | 1698 / 1734 / 1821 | 35,4 / 35,4 / 34,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x120 | 2023 / 2070 / 21 67 | 38,3 / 38,3 / 37,6 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x150 | 2452 / 2489 / 2602 | 41,8 / 41,8 / 41,1 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x185 | 3024 / 3076 / 3209 | 46,3 / 46,3 / 45,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 4x240 | 3868 / 3922 / 4088 | 52 / 52 / 50,9 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x2,5 | 148 / 159 / 202 | 12,1 / 12,1 / 12,1 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x4,0 | 210 / 223 / 289 | 14,5 / 14,5 / 14,5 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x6,0 | 253 / 268 / 349 | 15,8 / 15,8 / 15,8 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x10 | 3 35 / 382 / 476 | 17,9 / 18,3 / 18,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x16 | - / 546 / 652 | - / 20,7 / 20,7 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x25 | - / 813 / 1081 | - / 25,9 / 27,3 |
Кабель АВВГ / АВВГНГ / АВВГ НГ LS | 5x35 | - / 1013 / 1320 | - / 28,6 / 30 |
Купить кабель силовой АВВГ, АВВГнг по низкой цене, можно на предприятии УралСвет. Продажа осуществляется оптом по телефону (34397)2-18-64 или через сервис Онлайн-запроса.